В ноябре 2011 г. инфляция составила 0,6%, сообщает Zakon.kz со ссылкой на агентство РК по статистике. Цены в строительстве за месяц повысились на 0,3%, промышленности - на 0,2%, а в сельском и лесном хозяйстве - снизились по 2,1%, оптовой торговле - на 1,5%. Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц стали ниже на 1,4%, а на грузовые перевозки остались без изменения.
Изменение цен и тарифов по секторам экономики
в процентах, прирост +, снижение -
| Ноябрь 2011 г. к | Январь-ноябрь 2011 г. к январю-ноябрю 2010 г. | |||
октябрю 2011 г. | ноябрю | декабрю | декабрю 2005 г. | ||
Потребительские цены | 0,6 | 7,8 | 7,0 | 72,6 | 8,4 |
Цены предприятий-производителей промышленной продукции | 0,2 | 22,6 | 20,2 | 118,8 | 27,9 |
Цены на приобретенную продукцию производственно-технического назначения | -0,4 | 14,5 | 12,3 | 100,7 | 23,9 |
Цены в строительстве | 0,3 | 5,9 | 5,3 | 39,0 | 4,6 |
Цены на продукцию сельского хозяйства | -2,1 | 4,6 | -1,0 | 93,7 | 30,9 |
Цены на продукцию и услуги лесного хозяйства | -2,1 | 8,7 | 8,7 | 45,7 | 8,3 |
Цены на продукцию и услуги рыболовства и аквакультуры | 1,8 | 3,3 | 3,0 | … | 6,0 |
Тарифы на перевозку грузов всеми видами транспорта | 0,0 | 16,4 | 16,4 | 63,4 | 14,6 |
Тарифы на услуги почтовые и курьерские для юридических лиц | -1,4 | -1,9 | -1,9 | 65,4 | -0,9 |
Тарифы на услуги связи для юридических лиц | 0,0 | -5,6 | -5,5 | -5,9 | 0,9 |
Цены оптовых продаж | -1,5 | 5,1 | 4,6 | 55,7 | 13,3 |
Цены экспортных поставок продукции* | -2,6 | 52,8 | 34,2 | 177,7 | 47,0 |
Цены импортных поступлений продукции* | -0,2 | 11,0 | 4,3 | 70,2 | 13,8 |
* данные за октябрь 2011 г
Хотите быть в курсе важных новостей?