Цены на продовольственные товары в мае 2018 г. по сравнению с маем 2017 г. выросли на 5,1%. Цены на алкогольные напитки повысились на 11,5%, молочные продукты - на 10,4%, рыбу и морепродукты - на 8%, кондитерские изделия - на 7,8%, булочные и мучные изделия - на 6,3%, кофе, чай и какао - на 2,5%, макаронные изделия - на 2,2%, фрукты и овощи - на 1,3%, хлеб - на 0,7%, муку - на 0,5%, а на крупы - снизились на 18%, сахар - на 8,3%.
Прирост цен на мясо и мясопродукты за названный период составил 8%. Уровень цен на говядину стал выше на 9,6%, конину - на 8,9%, колбасные изделия - на 8,1%, свинину - на 7,8%, баранину - на 6,9%, мясо птицы - на 1,9%.
Средние цены на основные продовольственные товары в Республике Казахстан в мае 2018 года | |||||||
| Цены в тенге за килограмм | Средние цены в мае 2017 г. | |||||
средние | минимальные | максимальные | разрыв, раз | ||||
город | цена | город | цена | ||||
Мука пшеничная первого сорта | 122 | Павлодар | 81 | Алматы | 162 | 2,0 | 122 |
Хлеб пшеничный из муки первого сорта | 125 | Тараз Шымкент | 100 | Актау | 156 | 1,6 | 125 |
Вермишель | 258 | Тараз | 202 | Актау | 387 | 1,9 | 253 |
Рис | 290 | Кызылорда | 207 | Астана | 422 | 2,0 | 286 |
Крупа манная | 214 | Актобе | 170 | Атырау | 332 | 2,0 | 213 |
Крупа гречневая | 259 | Актобе | 166 | Астана | 354 | 2,1 | 398 |
Говядина лопаточно-грудная часть | 1 498 | Павлодар | 1 361 | Астана | 1 677 | 1,2 | 1 370 |
Масло сливочное | 2 002 | Павлодар | 1 702 | Актау | 3 037 | 1,8 | 1 833 |
Масло подсолнечное, литр | 401 | Караганда | 339 | Актау | 450 | 1,3 | 420 |
Молоко сырое, литр | 197 | Павлодар | 125 | Актобе | 245 | 2,0 | 178 |
Яйца, десяток | 241 | Павлодар | 182 | Алматы Астана | 304 | 1,7 | 245 |
Картофель | 130 | Павлодар | 105 | Актау | 158 | 1,5 | 138 |
Яблоки | 428 | Тараз | 311 | Астана | 532 | 1,7 | 350 |
Капуста белокочанная | 102 | Шымкент | 70 | Актау | 153 | 2,2 | 109 |
Сахар-песок | 208 | Караганда Костанай Уральск | 191 | Усть-Каменогорск | 231 | 1,2 | 235 |
Чай | 2 863 | Жезказган | 2 389 | Костанай | 3 341 | 1,4 | 2 862 |
Примечание: регистрация цен на продукты питания осуществляется по выборочной сети предприятий торговли всех форм собственности и на городских рынках в крупных городах Казахстана. Уровень средних цен по республике определяется как взвешенная из уровня цен городов Астана, Алматы, Семей, Жезказган, областных центров и выборочного круга районов.
Хотите быть в курсе важных новостей?