В январе 2019 года в странах Содружества отмечено увеличение объемов промышленного производства
По данным Статкомитета СНГ, в странах Содружества в январе 2019г. по сравнению с январем 2018г. объем промышленного производства увеличился на 1,3% (в январе 2018г. - на 3,1%).
Потребительские цены в странах Содружества в январе 2019г. по сравнению с декабрем 2018г. повысились на 1% (в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. - на 0,8%), цены производителей промышленной продукции снизились на 2,4% (в январе 2018г. по сравнению с декабрем 2017г. - выросли на 0,8%).
январь 2019г. к январю 2018г., в процентах | ||||||
| Валовой внутренний продукт (в постоянных ценах) | Продукция промышленности (в постоянных ценах) | Перевозки грузов(без трубопроводно го транспорта) | Оборот розничной торговли (в постоянных ценах) | Индексы цен производителей продукции промышленности8) | Индексы потребительских цен8) |
Азербайджан | 102,9 | 103,4 | 101,2 | 102,7 | 103,4 | 100,2 |
Армения | 105,21) | 99,6 | 22,0 | 110,9 | 99,7 | 101,7 |
Беларусь | 100,7 | 100,9 | 92,0 | 104,2 | 101,0 | 100,9 |
Казахстан | 104,11) | 101,9 | 103,2 | 104,4 | 98,8 | 100,5 |
Кыргызстан | 106,4 | 115,7 | 101,5 | 104,8 | 101,1 | 100,4 |
Молдова | 104,02) | 103,71) | … | … | 100,5 | 101,3 |
Россия | 102,31) | 101,1 | 97,7 | 101,6 | 96,7 | 101,0 |
Таджикистан | 107,31) | 112,1 | 103,0 | 108,1 | 102,2 | 100,6 |
Туркменистан | 106,21) | … | … | … | … | … |
Узбекистан | 105,11) | 106,9 | … | 105,15) | … | 101,5 |
Украина | 103,46) | 96,7 | 102,2 | 106,3 | 101,0 | 101,0 |
Всего по СНГ | 103,01) | 101,3 | 100,1 | 102,1 | 97,6 | 101,0 |
Справочно СНГ: январь 2018г. к январю 2017г. | 102,21) | 103,1 | 101,7 | 103,5 | 100,8 | 100,8 |
1) 2018г. к 2017г.
2) Январь-сентябрь 2018 г. к январю-сентябрю 2017г.
3) Декабрь 2018г. к ноябрю 2018г.
4) Декабрь 2018г. к декабрю 2017г.
5) Включая оборот предприятий питания.
6) IV квартал 2018 г. к IV кварталу 2017 г.
7) Без данных по Узбекистану.
8) Январь 2019г. к декабрю 2018г.
Хотите быть в курсе важных новостей?