За январь-февраль 2015 г. в РК зарегистрировано 156 519 легковых автомобилей

Всего по состоянию на 1 марта 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 4 249,5 тыс. единиц.
За январь-февраль 2015 года в республике зарегистрировано 156 519 легковых автомобилей или на 94,5 % больше, чем в соответствующем периоде прошлого года. Всего по состоянию на 1 марта 2015 года наличие легкового автотранспорта составило 4 249,5 тыс. единиц, сообщает пресс-служба Комитета по статистике МНЭ РК.
Всего за январь-февраль 2015 года | в том числе зарегистрированные | Январь-февраль 2015г. в % к январю-февралю 2014г. | в том числе зарегистрированные | |||
физическими лицами | юридическими лицами | физическими лицами | Юридическими лицами | |||
Республика Казахстан | 156 519 | 150 506 | 6 013 | 194,5 | 198,2 | 131,8 |
Акмолинская | 7 410 | 7 168 | 242 | 248,7 | 259 | 114,7 |
Актюбинская | 8 305 | 8 065 | 240 | 234,4 | 240,4 | 127,7 |
Алматинская | 15 978 | 15 547 | 431 | 155,1 | 156,2 | 125,3 |
Атырауская | 6 154 | 5 916 | 238 | 186,9 | 191,1 | 120,2 |
Западно-Казахстанская | 6 109 | 5 883 | 226 | 234,2 | 239,8 | 144,9 |
Жамбылская | 6 041 | 5 892 | 149 | 163,2 | 164,5 | 123,1 |
Карагандинская | 10 760 | 10 437 | 323 | 211,6 | 214 | 156,0 |
Костанайская | 9 740 | 9 442 | 298 | 349,5 | 360,4 | 178,4 |
Кызылординская | 4 019 | 3 836 | 183 | 140,5 | 144,5 | 88,4 |
Мангистауская | 7 482 | 7 084 | 398 | 161,1 | 163,4 | 129,2 |
Южно-Казахстанская | 17 326 | 16 892 | 434 | 160,2 | 160,9 | 137,8 |
Павлодарская | 8 063 | 7 725 | 338 | 250,0 | 259,5 | 136,3 |
Северо-Казахстанская | 6 690 | 6 460 | 230 | 310,3 | 325,3 | 135,3 |
Восточно-Казахстанская | 11 078 | 10 767 | 311 | 192,4 | 197,2 | 104,0 |
г. Астана | 13 176 | 12 481 | 695 | 194,2 | 195,2 | 177,7 |
г. Алматы | 18 188 | 16 911 | 1 277 | 182,8 | 189,6 | 123,7 |
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ